Résultats 2026

Résultats du Karrim'HOC 2026

Etape 1 / Etape 2

Parcours A

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 160 PELCKMANS A – GENAR J H (1) 02:23:08 (1) 02:14:42 (1) 04:37:50
2 176 DAUNE S – GOMRÉE P H (2) 02:47:57 (3) 02:26:33 (2) 05:14:30
3 143 SILLIEN N – DACHE J H (3) 02:51:47 (5) 02:26:38 (3) 05:18:25
4 184 HENROTTE S – VAN WETTER R H (4) 02:48:14 (4) 02:36:15 (4) 05:24:29
5 154 VIS S – CHARLIER J H (5) 02:42:07 (2) 02:56:43 (5) 05:38:50
6 46 VAN CUYCK T – SIMOEN L H (6) 03:36:09 (6) 03:05:17 (7) 06:41:26
7 193 CHARLIER R – CHAMPION J H (7) 03:36:43 (7) 03:17:50 (10) 06:54:33
8 244 DEBEN J-F – VERSCHEURE M H (8) 03:57:45 (9) 03:05:56 (8) 07:03:41
9 153 RASQUINET V – HENRARD C M (1) 03:59:59 (11) 03:20:35 (12) 07:20:34
10 212 LEONARD R – DEMBLON F M (2) 04:02:29 (13) 03:18:19 (11) 07:20:48
11 152 KOSINSKA D – BRABANT-PIRNAY R M (3) 04:27:55 (16) 03:04:45 (6) 07:32:40
12 87 MOROSO J-f – GRANVILLE D H (9) 04:03:08 (14) 03:42:03 (13) 07:45:11
13 196 MINET J – BAUWIN G M (4) 04:02:02 (12) 03:53:08 (14) 07:55:10
14 102 BOURGOIS M – LEDEN X H (10) 03:59:38 (10) 04:30:23 (15) 08:30:01
15 144 RENARD A – MOUSSET F H (11) 05:36:18 (21) 03:16:29 (9) 08:52:47
16 35 STRIJBOL N – DEFREYNE C F (1) 04:57:15 (17) 05:11:51 (20) 10:09:06
17 43 CHARLIER F – QUOIRIN V M (5) 05:35:56 (20) 04:44:50 (17) 10:20:46
18 56 DE VUYST S – MASSART L H (12) 06:00:21 (incl. pen) (23) 04:45:16 (18) 10:45:37
19 134 RAUCY E – TRAÎNA C H (13) 06:01:40 (24) 05:40:52 (21) 11:42:32
  28 BOVY F – FRANSSEN X 03:47:36 (8) (03:20:21) P7 (07:07:57)
  116 DE CLERCK J – DE MEESTER F 05:37:23 (22) (03:10:48) seul (08:48:11)
  213 MULLER J – MASSART C-E (04:02:27) seul 04:52:39 (19) (08:55:06)
  103 LIPPOLIS A – RAUCENT M 04:03:55 (15) (05:17:01) P7 (09:20:56)
  185 MAGNAN Geoffroy (03:47:36) seul (03:20:28) seul (07:08:04)
  53 CHARLIER A – CHARLIER F (04:31:26) seul (03:12:00) seul (07:43:26)
  121 STOCKÉ N – DUPONCELLE V (06:16:17) P24 (05:46:16) seul (12:02:33)
  208 CHAMPION L – VANDERHEYDEN N   04:35:56 (16) (04:35:56)
  150 MAONT V – VAN REGENMORTER N 05:14:20 (18)   (05:14:20)
  129 HENNEBERT P – DENDAS P 05:19:16 (19)   (05:19:16)
  183 STERPIN Y – STERPIN L (06:14:08) seul   (06:14:08)
  110 MONTEL Loïc (06:16:14) P24-   (06:16:14)
  136 TAHAY E – BARTHOLOME J (06:36:46) P12   (06:36:46)

Parcours B

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 74 SPILIERS N – ROOMAN C M (1) 02:36:40 (3) 02:26:30 (1) 05:03:10
2 148 DE VOGHEL S – HELSEMANS B H (1) 02:33:12 (1) 02:37:53 (2) 05:11:05
3 182 ROBERT C – DEMEUSE C M (2) 02:35:46 (2) 02:48:59 (3) 05:24:45
4 132 ROBINSON R – MICHEL A H (2) 02:54:00 (4) 03:01:31 (4) 05:55:31
5 177 DUJARDIN R – MEURISSE P H (3) 03:08:13 (7) 03:04:56 (6) 06:13:09
6 89 MARIQUE Y – D'HAUWE P H (4) 03:06:44 (6) 03:11:22 (7) 06:18:06
7 109 VERRAVER A – TROMME E H (5) 04:14:52 (9) 03:38:41 (9) 07:53:33
8 67 PIGEOLET F – PIGEOLET V H (6) 04:23:08 (10) 03:57:32 (12) 08:20:40
9 62 TILKIN M – TILKIN H M (3) 04:24:45 (13) 03:57:46 (13) 08:22:31
10 11 CANON M – VAN POPPEL T H (7) 04:23:34 (12) 04:24:34 (17) 08:48:08
11 16 SIMONART V – LEVACQ M F (1) 04:23:33 (11) 04:24:37 (18) 08:48:10
12 96 DELVIGNE B – DELVIGNE M M (4) 04:50:18 (18) 04:00:02 (14) 08:50:20
13 157 ROULY F – GILLIAUX A H (8) 05:28:01 (21) 04:19:11 (16) 09:47:12
14 155 RICHARD F – LALLEMAND Y H (9) 04:46:59 (15) 05:13:26 (21) 10:00:25
15 45 MASY D – THONARD M-H M (5) 04:49:19 (17) 05:14:32 (22) 10:03:51
16 204 REVENCU N – LENAERTS B F (2) 05:06:56 (20) 05:01:29 (19) 10:08:25
17 214 MEURISSE H – MELOTTE J-m H (10) 04:51:05 (19) 05:36:06 (23) 10:27:11
18 101 MULS N – CUCHET H F (3) 06:17:11 (22) 05:10:57 (20) 11:28:08
19 147 MULS S – VIERON A-E M (6) 06:17:34 (24) 05:46:48 (24) 12:04:22
20 97 BUELENS N – DURIEUX C F (4) 06:17:30 (23) 05:46:55 (25) 12:04:25
  124 GERARDS T – HUSTIN F 03:26:32 (8) (01:47:23) P7 (05:13:55)
  151 SNEESSENS G – SNEESSENS A (03:52:29) P11 03:23:43 (8) (07:16:12)
  69 DAVREUX C – WILMOTTE F (03:37:52) seul 03:38:46 (10) (07:16:38)
  73 CHARLIER L – SARTENAER H (03:38:07) seul 03:38:47 (11) (07:16:54)
  75 DROSSON P – FIASSE C 04:46:05 (14) (03:11:56) P3 (07:58:01)
  120 JADOT A – JADOT N 04:48:50 (16) (05:35:57) seul (10:24:47)
  70 MORMINO F – DEWE M (03:44:43) P8 (03:12:03) P3 (06:56:46)
  127 GIOT O – MARIAGE T (03:53:51) P18 (03:52:29) P2 (07:46:20)
  71 DOZIN E – MURATORI BORLÉE O (05:45:41) P17 (03:12:14) P3 (08:57:55)
  229 TAYMANS M – WILLEMS M   03:04:17 (5) (03:04:17)
  202 TIMMERMANS S – CHRISTIAENS T 03:04:30 (5)   (03:04:30)
  128 ESGAIN N – ESGAIN C   04:18:08 (15) (04:18:08)
  227 DEL PERCIO T – LAO I   (03:41:12) P11 (03:41:12)
  170 CARPENTIER F – CHARLES D   (04:50:51) P11 (04:50:51)
  129 HENNEBERT P – DENDAS P   (05:36:11) seul (05:36:11)

Parcours C

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 240 BOMBAERTS D – LEMY STORME T H (1) 01:32:25 (1) 01:26:51 (1) 02:59:16
2 159 SILLIEN V – SILLIEN M M (1) 01:34:07 (2) 01:41:12 (2) 03:15:19
3 209 VAN DYCK E – WODAJO N M (2) 02:18:08 (3) 02:22:41 (8) 04:40:49
4 95 CASTELEYN T – OPDENACKER L H (2) 02:19:47 (4) 02:26:00 (9) 04:45:47
5 24 DOUCY B – ABBELOOS J H (3) 02:29:37 (5) 02:16:37 (6) 04:46:14
6 83 FRANÇOIS J – DELOBBE M M (3) 02:32:34 (6) 02:17:52 (7) 04:50:26
7 190 DEVULDER C – SILLIEN F H (4) 02:36:18 (11) 02:16:25 (5) 04:52:43
8 15 KINET A – KOOB E M (4) 02:43:01 (12) 02:32:24 (10) 05:15:25
9 36 VANWEYDEVELD O – BARREA M H (5) 03:04:56 (14) 02:12:40 (4) 05:17:36
10 130 GERARD L – AUGHUET V F (1) 02:36:12 (10) 02:50:18 (14) 05:26:30
11 93 SCAILLET V – HUBIN L H (6) 02:32:48 (7) 02:54:40 (17) 05:27:28
12 224 PUTMAN G – DEVILLE P H (7) 02:33:17 (9) 03:01:01 (20) 05:34:18
13 149 BAJA M – PEEMANS J M (5) 03:04:59 (15) 02:47:02 (12) 05:52:01
14 20 DENAYER L – DE DRÉE G H (8) 03:06:40 (16) 02:47:08 (13) 05:53:48
15 195 LORENT M – CRAPPE G F (2) 03:13:05 (incl. pen) (24) 02:42:00 (11) 05:55:05
16 49 RENOIRTE C – RENOIRTE L M (6) 03:12:11 (23) 02:54:36 (16) 06:06:47
17 22 VANDEN AUWEELE C – VANDEN AUWEELE F H (9) 03:03:44 (13) 03:08:11 (22) 06:11:55
18 238 LEDUC R – LENOIR P H (10) 03:10:34 (21) 03:02:06 (21) 06:12:40
19 25 BEN MOUSSA T – MAURISSEN A M (7) 03:25:33 (31) 02:55:19 (18) 06:20:52
20 181 VAN GEHUCHTEN M – VAN GEHUCHTEN B H (11) 03:06:41 (17) 03:17:28 (29) 06:24:09
21 19 WOUTERS N – VANGERMEERSCH B H (12) 03:32:49 (35) 02:51:45 (15) 06:24:34
22 26 DOUCY J – SPETROUX F H (13) 03:08:31 (19) 03:16:16 (28) 06:24:47
23 30 LOBELLE A – DAWANS S M (8) 03:08:43 (20) 03:18:21 (32) 06:27:04
24 145 DELFERIER C – THIRY F F (3) 03:25:39 (32) 03:14:45 (25) 06:40:24
25 162 CRAPPE N – COUVREUR J-M M (9) 03:40:35 (41) 02:59:56 (19) 06:40:31
26 18 MAURISSEN H – PUGLIESE A M (10) 03:25:13 (30) 03:19:02 (34) 06:44:15
27 230 KELLNER T – GODFRIN J M (11) 03:29:20 (34) 03:15:44 (27) 06:45:04
28 13 CEULEMANS F – MEUNIER M H (14) 03:17:28 (27) 03:29:44 (36) 06:47:12
29 199 KERREMANS S – ROELANDT A M (12) 03:35:34 (38) 03:14:57 (26) 06:50:31
30 12 MAHIEU F – BAUFAYS A-S M (13) 03:35:08 (37) 03:18:31 (33) 06:53:39
31 42 BAUDOUX V – WANTY S M (14) 03:18:50 (29) 03:35:16 (39) 06:54:06
32 173 BONDROIT K – DIEU F H (15) 03:16:06 (26) 03:44:59 (43) 07:01:05
33 106 DE SMET L – DE SMET F M (15) 03:07:50 (18) 03:55:48 (48) 07:03:38
34 146 STAS D – TAYMANS A M (16) 03:44:45 (44) 03:19:44 (35) 07:04:29
35 156 MOLINE C – DEHARD F M (17) 03:36:53 (39) 03:45:28 (44) 07:22:21
36 38 BILAS P – VANWEYDEVELD E F (4) 03:17:53 (28) 04:04:38 (49) 07:22:31
37 98 DAVREUX P – DULIÈRE C M (18) 04:06:19 (50) 03:18:10 (31) 07:24:29
38 21 VANDEN AUWEELE C – VANGERMEERSCH D H (16) 03:26:37 (33) 04:04:57 (51) 07:31:34
39 247 WASTIAUX G – JANSSENS E F (5) 04:23:52 (54) 03:18:00 (30) 07:41:52
40 117 VANDEGHINSTE E – ZDANOV N M (19) 04:04:28 (49) 03:45:30 (45) 07:49:58
41 113 GRANDJEAN V – DENAYER C F (6) 04:29:47 (59) 03:35:08 (37) 08:04:55
42 47 DE HALLEUX L – CLERIN A F (7) 04:30:31 (60) 03:35:12 (38) 08:05:43
43 111 KONSTANTATOS A – HINCK P H (17) 03:50:05 (45) 04:26:56 (58) 08:17:01
44 133 BAUWIN D – MEERT J M (20) 04:23:46 (53) 04:04:55 (50) 08:28:41
45 187 HEINE J-M – BERNARD C M (21) 04:27:52 (56) 04:06:49 (54) 08:34:41
46 186 JANS F – LOWETTE Y M (22) 04:28:03 (57) 04:06:53 (55) 08:34:56
47 61 CROUZÉ M – AUGHUET L M (23) 04:38:58 (63) 04:05:16 (52) 08:44:14
48 171 DEMEUSE M – DEMEUSE P-E M (24) 04:37:59 (incl. pen) (62) 04:06:42 (53) 08:44:41
49 104 GAUSSIN N – DEBLIR L M (25) 04:28:46 (58) 04:23:29 (56) 08:52:15
50 39 BOULANGER J-M – CLERDENT A-c M (26) 05:26:58 (67) 03:35:21 (40) 09:02:19
51 51 GILIS S – VIJGEN M-J M (27) 05:26:54 (66) 03:35:33 (41) 09:02:27
52 63 BOUNITON M – BONHOMME L M (28) 04:47:10 (64) 04:23:54 (57) 09:11:04
53 14 VERMEYEN P – WOUTERS S H (18) 04:59:20 (65) 04:27:58 (59) 09:27:18
  178 RASSEL J-Y – DESSART A (03:24:43) seul 03:08:40 (23) (06:33:23)
  65 VERRAVER M – LANGLOT E F Jun  04:02:44 (46) (04:27:51) P7 (08:30:35)
  66 NUYENS E – DUMONT T M Jun  04:03:53 (48) (04:27:51) P7 (08:31:44)
  141 KONSTANTATOS T – SOPOÇKO M 04:33:53 (61) (04:26:51) seul (09:00:44)
  68 DELEUZE E – SERVAIS F (05:27:00) P6 03:36:04 (42) (09:03:04)
  137 AULIT B – ROUSSEAU B 05:46:27 (68) (03:39:38) P11 (09:26:05)
  166 BOSCH M – SOUMOY A (06:48:01) P20 03:49:41 (47) (10:37:42)
  99 ANSIAU L – ANSIAU L F Jun  (04:07:03) P12 (04:40:03) P1 (08:47:06)
  59 MOTTIN B – CUSTERS J (05:26:46) seul (03:35:24) seul (09:02:10)
  118 DENOËL A – VERRAVER D (06:08:06) P1 (03:52:39) P3 (10:00:45)
  180 CHARLIER A – ADANT F (05:30:38) P13 (06:03:38) P1 (11:34:16)
  175 BASTIN V – TILMANT G   02:12:27 (3) (02:12:27)
  241 GERARD P – GERARD M 02:32:52 (8)   (02:32:52)
  84 LOMBART C – DE BELDER F 03:12:04 (22)   (03:12:04)
  231 VAAST A – VAAST B 03:13:17 (25)   (03:13:17)
  136 TAHAY E – BARTHOLOME J   03:13:18 (24) (03:13:18)
  76 RENDERS A – RENDERS S 03:34:57 (36)   (03:34:57)
  158 ROSINI D – ROSINI V 03:37:30 (40)   (03:37:30)
  206 GUELTON B – VANDERMOLEN F 03:43:09 (42)   (03:43:09)
  169 GUISLAIN J – GUELTON L 03:43:17 (43)   (03:43:17)
  27 WISEMAN C – HORDIES N   03:49:33 (46) (03:49:33)
  242 DENAYER R – LEGRAND V 04:03:42 (47)   (04:03:42)
  164 FRANÇOIS N – DELVAUX V-A 04:11:16 (51)   (04:11:16)
  32 SAX F – DE KREIJGER S 04:20:50 (52)   (04:20:50)
  215 ROSE J-B – ROSE M-T 04:26:01 (55)   (04:26:01)
  55 BILAS B – CRAVATTE P   05:33:22 (60) (05:33:22)
  183 STERPIN Y – STERPIN L   (03:17:12) Seul (03:17:12)
  235 ROBBERECHT F – NEWLANDS GARCIA E (03:48:27) P7   (03:48:27)
  94 ARTUS F – ARTUS F (03:50:51) P7   (03:50:51)
  77 KOLB R – LECOQU V   (04:23:23) P2 (04:23:23)
  234 MOREAU P – JACOBSEN A (04:49:36) P11   (04:49:36)
  236 LAROCHE Q – FRANCOIS I H Jun  (04:49:47) P11   (04:49:47)
  232 DEBEHOGNE J-N – DE VISSCHER E (04:51:38) P11   (04:51:38)
  237 BALBI E – BALBI M H Jun  (04:52:31) P11   (04:52:31)
  233 IMBRECHTS C – SZUCS L (04:52:33) P11   (04:52:33)
  225 OGER M – VAAST C H Jun  (05:01:56) P19   (05:01:56)
  228 OGER Raphaël (05:02:01) P19   (05:02:01)
  246 GOESSEELS G – MEERT P H Jun    (06:21:12) P12 (06:21:12)
  245 GODART C – MARRACCINI U   (06:22:18) P12 (06:22:18)

Résultats du Karrim'HOC 2026 – Etape 1

Classement Cumulé / Etape 2

Circuit A, Etape 1

Cls
eq
équipe catégorie Résultat étape Min/KM
1 160 PELCKMANS A – GENAR J H 02:23:08 07:32
2 154 VIS S – CHARLIER J H 02:42:07 08:31
3 176 DAUNE S – GOMRÉE P H 02:47:57 08:50
4 184 HENROTTE S – VAN WETTER R H 02:48:14 08:51
5 143 SILLIEN N – DACHE J H 02:51:47 09:02
6 46 VAN CUYCK T – SIMOEN L H 03:36:09 11:22
7 193 CHARLIER R – CHAMPION J H 03:36:43 11:24
8 28 BOVY F – FRANSSEN X H 03:47:36 11:58
9 244 DEBEN J-F – VERSCHEURE M H 03:57:45 12:30
10 102 BOURGOIS M – LEDEN X H 03:59:38 12:36
11 153 RASQUINET V – HENRARD C M 03:59:59 12:37
12 196 MINET J – BAUWIN G M 04:02:02 12:44
13 212 LEONARD R – DEMBLON F M 04:02:29 12:45
14 87 MOROSO J-f – GRANVILLE D H 04:03:08 12:47
15 103 LIPPOLIS A – RAUCENT M H 04:03:55 12:50
16 152 KOSINSKA D – BRABANT-PIRNAY R M 04:27:55 14:06
17 35 STRIJBOL N – DEFREYNE C F 04:57:15 15:38
18 150 MAONT V – VAN REGENMORTER N M 05:14:20 16:32
19 129 HENNEBERT P – DENDAS P H 05:19:16 16:48
20 43 CHARLIER F – QUOIRIN V M 05:35:56 17:40
21 144 RENARD A – MOUSSET F H 05:36:18 17:42
22 116 DE CLERCK J – DE MEESTER F M 05:37:23 17:45
23 56 DE VUYST S – MASSART L H 06:00:21 (incl. pen) 18:57
24 134 RAUCY E – TRAÎNA C H 06:01:40 19:02
  185 MAGNAN Geoffroy H (03:47:36) seul
  213 MULLER J – MASSART C-E M (04:02:27) seul
  53 CHARLIER A – CHARLIER F H (04:31:26) seul
  183 STERPIN Y – STERPIN L H (06:14:08) seul
  110 MONTEL Loïc H (06:16:14) P24-
  121 STOCKÉ N – DUPONCELLE V H (06:16:17) P24
  136 TAHAY E – BARTHOLOME J M (06:36:46) P12

Circuit B, Etape 1

Cls
eq
équipe catégorie Résultat étape Min/KM
1 148 DE VOGHEL S – HELSEMANS B H 02:33:12 10:21
2 182 ROBERT C – DEMEUSE C M 02:35:46 10:31
3 74 SPILIERS N – ROOMAN C M 02:36:40 10:35
4 132 ROBINSON R – MICHEL A H 02:54:00 11:45
5 202 TIMMERMANS S – CHRISTIAENS T H 03:04:30 12:27
6 89 MARIQUE Y – D'HAUWE P H 03:06:44 12:37
7 177 DUJARDIN R – MEURISSE P H 03:08:13 12:43
8 124 GERARDS T – HUSTIN F H 03:26:32 13:57
9 109 VERRAVER A – TROMME E H 04:14:52 17:13
10 67 PIGEOLET F – PIGEOLET V H 04:23:08 17:46
11 16 SIMONART V – LEVACQ M F 04:23:33 17:48
12 11 CANON M – VAN POPPEL T H 04:23:34 17:48
13 62 TILKIN M – TILKIN H M 04:24:45 17:53
14 75 DROSSON P – FIASSE C H 04:46:05 19:19
15 155 RICHARD F – LALLEMAND Y H 04:46:59 19:23
16 120 JADOT A – JADOT N H 04:48:50 19:30
17 45 MASY D – THONARD M-H M 04:49:19 19:32
18 96 DELVIGNE B – DELVIGNE M M 04:50:18 19:36
19 214 MEURISSE H – MELOTTE J-m H 04:51:05 19:40
20 204 REVENCU N – LENAERTS B F 05:06:56 20:44
21 157 ROULY F – GILLIAUX A H 05:28:01 22:09
22 101 MULS N – CUCHET H F 06:17:11 25:29
23 97 BUELENS N – DURIEUX C F 06:17:30 25:30
24 147 MULS S – VIERON A-E M 06:17:34 25:30
  69 DAVREUX C – WILMOTTE F H (03:37:52) seul
  73 CHARLIER L – SARTENAER H H (03:38:07) seul
  70 MORMINO F – DEWE M H (03:44:43) P8
  151 SNEESSENS G – SNEESSENS A H (03:52:29) P11
  127 GIOT O – MARIAGE T H (03:53:51) P18
  71 DOZIN E – MURATORI BORLÉE O F (05:45:41) P17

Circuit C, Etape 1

Cls
eq
équipe catégorie Résultat étape Min/KM
1 240 BOMBAERTS D – LEMY STORME T H 01:32:25 08:02
2 159 SILLIEN V – SILLIEN M M 01:34:07 08:11
3 209 VAN DYCK E – WODAJO N M 02:18:08 12:00
4 95 CASTELEYN T – OPDENACKER L H 02:19:47 12:09
5 24 DOUCY B – ABBELOOS J H 02:29:37 13:00
6 83 FRANÇOIS J – DELOBBE M M 02:32:34 13:16
7 93 SCAILLET V – HUBIN L H 02:32:48 13:17
8 241 GERARD P – GERARD M H 02:32:52 13:17
9 224 PUTMAN G – DEVILLE P H 02:33:17 13:19
10 130 GERARD L – AUGHUET V F 02:36:12 13:34
11 190 DEVULDER C – SILLIEN F H 02:36:18 13:35
12 15 KINET A – KOOB E M 02:43:01 14:10
13 22 VANDEN AUWEELE C – VANDEN AUWEELE F H 03:03:44 15:58
14 36 VANWEYDEVELD O – BARREA M H 03:04:56 16:04
15 149 BAJA M – PEEMANS J M 03:04:59 16:05
16 20 DENAYER L – DE DRÉE G H 03:06:40 16:13
17 181 VAN GEHUCHTEN M – VAN GEHUCHTEN B H 03:06:41 16:14
18 106 DE SMET L – DE SMET F M 03:07:50 16:20
19 26 DOUCY J – SPETROUX F H 03:08:31 16:23
20 30 LOBELLE A – DAWANS S M 03:08:43 16:24
21 238 LEDUC R – LENOIR P H 03:10:34 16:34
22 84 LOMBART C – DE BELDER F M 03:12:04 16:42
23 49 RENOIRTE C – RENOIRTE L M 03:12:11 16:42
24 195 LORENT M – CRAPPE G F 03:13:05 (incl. pen) 16:47
25 231 VAAST A – VAAST B H 03:13:17 16:48
26 173 BONDROIT K – DIEU F H 03:16:06 17:03
27 13 CEULEMANS F – MEUNIER M H 03:17:28 17:10
28 38 BILAS P – VANWEYDEVELD E F 03:17:53 17:12
29 42 BAUDOUX V – WANTY S M 03:18:50 17:17
30 18 MAURISSEN H – PUGLIESE A M 03:25:13 17:50
31 25 BEN MOUSSA T – MAURISSEN A M 03:25:33 17:52
32 145 DELFERIER C – THIRY F F 03:25:39 17:52
33 21 VANDEN AUWEELE C – VANGERMEERSCH D H 03:26:37 17:58
34 230 KELLNER T – GODFRIN J M 03:29:20 18:12
35 19 WOUTERS N – VANGERMEERSCH B H 03:32:49 18:30
36 76 RENDERS A – RENDERS S H 03:34:57 18:41
37 12 MAHIEU F – BAUFAYS A-S M 03:35:08 18:42
38 199 KERREMANS S – ROELANDT A M 03:35:34 18:44
39 156 MOLINE C – DEHARD F M 03:36:53 18:51
40 158 ROSINI D – ROSINI V M 03:37:30 18:54
41 162 CRAPPE N – COUVREUR J-M M 03:40:35 19:10
42 206 GUELTON B – VANDERMOLEN F M 03:43:09 19:24
43 169 GUISLAIN J – GUELTON L M 03:43:17 19:24
44 146 STAS D – TAYMANS A M 03:44:45 19:32
45 111 KONSTANTATOS A – HINCK P H 03:50:05 20:00
46 65 VERRAVER M – LANGLOT E F Jun 04:02:44 21:06
47 242 DENAYER R – LEGRAND V M 04:03:42 21:11
48 66 NUYENS E – DUMONT T M Jun 04:03:53 21:12
49 117 VANDEGHINSTE E – ZDANOV N M 04:04:28 21:15
50 98 DAVREUX P – DULIÈRE C M 04:06:19 21:25
51 164 FRANÇOIS N – DELVAUX V-A M 04:11:16 21:50
52 32 SAX F – DE KREIJGER S M 04:20:50 22:40
53 133 BAUWIN D – MEERT J M 04:23:46 22:56
54 247 WASTIAUX G – JANSSENS E F 04:23:52 22:56
55 215 ROSE J-B – ROSE M-T M 04:26:01 23:07
56 187 HEINE J-M – BERNARD C M 04:27:52 23:17
57 186 JANS F – LOWETTE Y M 04:28:03 23:18
58 104 GAUSSIN N – DEBLIR L M 04:28:46 23:22
59 113 GRANDJEAN V – DENAYER C F 04:29:47 23:27
60 47 DE HALLEUX L – CLERIN A F 04:30:31 23:31
61 141 KONSTANTATOS T – SOPOÇKO M H 04:33:53 23:48
62 171 DEMEUSE M – DEMEUSE P-E M 04:37:59 (incl. pen) 24:10
63 61 CROUZÉ M – AUGHUET L M 04:38:58 24:15
64 63 BOUNITON M – BONHOMME L M 04:47:10 24:58
65 14 VERMEYEN P – WOUTERS S H 04:59:20 26:01
66 51 GILIS S – VIJGEN M-J M 05:26:54 28:25
67 39 BOULANGER J-M – CLERDENT A-c M 05:26:58 28:25
68 137 AULIT B – ROUSSEAU B F 05:46:27 30:07
  178 RASSEL J-Y – DESSART A M (03:24:43) seul
  235 ROBBERECHT F – NEWLANDS GARCIA E F (03:48:27) P7
  94 ARTUS F – ARTUS F M (03:50:51) P7
  99 ANSIAU L – ANSIAU L F Jun (04:07:03) P12
  234 MOREAU P – JACOBSEN A H (04:49:36) P11
  236 LAROCHE Q – FRANCOIS I H Jun (04:49:47) P11
  232 DEBEHOGNE J-N – DE VISSCHER E H (04:51:38) P11
  237 BALBI E – BALBI M H Jun (04:52:31) P11
  233 IMBRECHTS C – SZUCS L H (04:52:33) P11
  225 OGER M – VAAST C H Jun (05:01:56) P19
  228 OGER Raphaël H (05:02:01) P19
  59 MOTTIN B – CUSTERS J M (05:26:46) seul
  68 DELEUZE E – SERVAIS F M (05:27:00) P6
  180 CHARLIER A – ADANT F H (05:30:38) P13
  118 DENOËL A – VERRAVER D M (06:08:06) P1
  166 BOSCH M – SOUMOY A M (06:48:01) P20

Résultats du Karrim'HOC 2026 – Etape 2

Classement Cumulé / Etape 1

Circuit A, Etape 2

Cls
eq
équipe catégorie Résultat étape Min/KM
1 160 PELCKMANS A – GENAR J H 02:14:42 07:24
2 176 DAUNE S – GOMRÉE P H 02:26:33 08:03
3 143 SILLIEN N – DACHE J H 02:26:38 08:03
4 184 HENROTTE S – VAN WETTER R H 02:36:15 08:35
5 154 VIS S – CHARLIER J H 02:56:43 09:42
6 152 KOSINSKA D – BRABANT-PIRNAY R M 03:04:45 10:09
7 46 VAN CUYCK T – SIMOEN L H 03:05:17 10:10
8 244 DEBEN J-F – VERSCHEURE M H 03:05:56 10:12
9 144 RENARD A – MOUSSET F H 03:16:29 10:47
10 193 CHARLIER R – CHAMPION J H 03:17:50 10:52
11 212 LEONARD R – DEMBLON F M 03:18:19 10:53
12 153 RASQUINET V – HENRARD C M 03:20:35 11:01
13 87 MOROSO J-f – GRANVILLE D H 03:42:03 12:12
14 196 MINET J – BAUWIN G M 03:53:08 12:48
15 102 BOURGOIS M – LEDEN X H 04:30:23 14:51
16 208 CHAMPION L – VANDERHEYDEN N H 04:35:56 15:09
17 43 CHARLIER F – QUOIRIN V M 04:44:50 15:39
18 56 DE VUYST S – MASSART L H 04:45:16 15:40
19 213 MULLER J – MASSART C-E M 04:52:39 16:04
20 35 STRIJBOL N – DEFREYNE C F 05:11:51 17:08
21 134 RAUCY E – TRAÎNA C H 05:40:52 18:43
  116 DE CLERCK J – DE MEESTER F M (03:10:48) seul
  53 CHARLIER A – CHARLIER F H (03:12:00) seul
  28 BOVY F – FRANSSEN X H (03:20:21) P7
  185 MAGNAN Geoffroy H (03:20:28) seul
  103 LIPPOLIS A – RAUCENT M H (05:17:01) P7
  121 STOCKÉ N – DUPONCELLE V H (05:46:16) seul

Circuit B, Etape 2

Cls
eq
équipe catégorie Résultat étape Min/KM
1 74 SPILIERS N – ROOMAN C M 02:26:30 09:34
2 148 DE VOGHEL S – HELSEMANS B H 02:37:53 10:19
3 182 ROBERT C – DEMEUSE C M 02:48:59 11:02
4 132 ROBINSON R – MICHEL A H 03:01:31 11:51
5 229 TAYMANS M – WILLEMS M H 03:04:17 12:02
6 177 DUJARDIN R – MEURISSE P H 03:04:56 12:05
7 89 MARIQUE Y – D'HAUWE P H 03:11:22 12:30
8 151 SNEESSENS G – SNEESSENS A H 03:23:43 13:18
9 109 VERRAVER A – TROMME E H 03:38:41 14:17
10 69 DAVREUX C – WILMOTTE F H 03:38:46 14:17
11 73 CHARLIER L – SARTENAER H H 03:38:47 14:17
12 67 PIGEOLET F – PIGEOLET V H 03:57:32 15:31
13 62 TILKIN M – TILKIN H M 03:57:46 15:32
14 96 DELVIGNE B – DELVIGNE M M 04:00:02 15:41
15 128 ESGAIN N – ESGAIN C H 04:18:08 16:52
16 157 ROULY F – GILLIAUX A H 04:19:11 16:56
17 11 CANON M – VAN POPPEL T H 04:24:34 17:17
18 16 SIMONART V – LEVACQ M F 04:24:37 17:17
19 204 REVENCU N – LENAERTS B F 05:01:29 19:42
20 101 MULS N – CUCHET H F 05:10:57 20:19
21 155 RICHARD F – LALLEMAND Y H 05:13:26 20:29
22 45 MASY D – THONARD M-H M 05:14:32 20:33
23 214 MEURISSE H – MELOTTE J-m H 05:36:06 21:58
24 147 MULS S – VIERON A-E M 05:46:48 22:40
25 97 BUELENS N – DURIEUX C F 05:46:55 22:40
  124 GERARDS T – HUSTIN F H (01:47:23) P7
