Résultats 2003

Résultats du Karrim’HOC 2003

Parcours A

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 42 VIS I – BERNA Y H (1) 02:26:00 (1) 02:19:16 (1) 04:45:16
2 37 TAELEMANS P – DEBROUWER S H (2) 02:56:16 (3) 02:36:24 (4) 05:32:40
3 29 MOSSOUX P – LOMBET P H (3) 02:34:19 (2) 03:05:47 (5) 05:40:06
4 10 DEFERM S – THIELS S H (4) 03:06:09 (7) 02:34:10 (3) 05:40:19
5 23 JIMENEZ J-C – VAN WEVERBER H (5) 03:00:59 (5) 03:09:12 (8) 06:10:11
6 30 PARMENTIER P – KODECK E H (6) 03:03:08 (6) 03:07:56 (6) 06:11:04
7 32 PIRON D – CORNET I H (7) 02:56:18 (4) 03:19:46 (13) 06:16:04
8 15 DRYGALSKI J – HENIN D H (8) 03:52:33 (24) 02:28:55 (2) 06:21:28
9 6 CELENZA M – SAVEL P H (9) 03:17:36 (10) 03:08:36 (7) 06:26:12
10 14 DEVRESSE M – KOCH M H (10) 03:21:29 (11) 03:15:30 (9) 06:36:59
11 21 HECQ P – ROBINET F H (11) 03:21:32 (12) 03:16:11 (11) 06:37:43
12 33 ROLIN G – GAIGNAGE M H (12) 03:17:10 (8) 03:21:33 (14) 06:38:43
13 4 BOUVEROUX E – GARRAY J H (13) 03:29:54 (17) 03:16:26 (12) 06:46:20
14 26 MALDAGUE M – DEPAEPE D H (14) 03:26:53 (14) 03:22:56 (15) 06:49:49
15 171 PIRON J-M – NAMUROIS M M (1) 03:29:22 (16) 03:25:17 (18) 06:54:39
16 27 MASY D – LEONARD C M (2) 03:17:31 (9) 03:42:27 (22) 06:59:58
17 35 SIMONIS D – EVRARD B M (3) 03:44:27 (21) 03:15:46 (10) 07:00:13
18 31 PEERS J-C – THOMAS A H (15) 03:37:12 (18) 03:24:40 (17) 07:01:52
19 1 BEERSMANS D – DE VOS E H (16) 03:21:49 (13) 03:41:08 (20) 07:02:57
20 3 BOULANGER J-M – DELEUZE E H (17) 03:43:16 (20) 03:24:13 (16) 07:07:29
21 11 DE HENAU X – LION M H (18) 03:27:18 (15) 03:56:01 (25) 07:23:19
22 39 VANDE WEIJER E – KEUPPENS H (19) 03:56:20 (25) 03:33:34 (19) 07:29:54
23 20 GUILLAUME E – BAILLY J H (20) 03:49:42 (22) 03:51:47 (23) 07:41:29
24 28 MAURISSEN H – COLLIGNON P H (21) 03:51:50 (23) 03:53:15 (24) 07:45:05
25 17 FRANCOTTE M – PASINELLI D H (22) 04:29:02 (29) 03:42:26 (21) 08:11:28
26 12 DELARGE J-Y – DEMOULIN J H (23) 03:56:59 (26) 04:29:09 (28) 08:26:08
27 5 BROCH L – HEIN M H (24) 03:59:59 (28) 04:44:43 (29) 08:44:42
28 34 ROULY F – SAUTOIS G H (25) 04:35:57 (30) 04:14:42 (27) 08:50:39
29 24 KLEIN T – RUMENS A H (26) 03:59:45 (27) 04:51:17 (30) 08:51:02
30 22 HENRION J-C – VILLEMIN D H (27) 03:41:52 (19) 05:45:05 (31) 09:26:57
31 38 THONNART J – MANIL O H (28) 05:00:52 (35) 05:46:53 (32) 10:47:45
  8 CHARUEL C – LEFEVRE F H Jun  (04:03:04) Poste 1 04:03:22 (26) (08:06:26)
  13 DELMOITIE M – CRAEYNEST J- 04:37:07 (31) (04:02:40) Seul (08:39:47)
  9 CLERBAUX N – RIVOLDINI T 04:39:10 (32) (04:29:08) Poste 14 (09:08:18)
  19 GOEDVRIENDT C – GRUIELLE Y 04:41:30 (33) (05:52:18) Poste 4 (10:33:48)
  7 CEULEMANS F – MEUNIER M 04:47:37 (34) (06:25:00) Hors Delai (11:12:37)
  25 LORENT M – BAUVE S 05:28:52 (36) (06:22:02) Hors Delai (11:50:54)
  40 VAN GASSE P – ARPIGNY N M Hors Delai    
  2 BOLAND C – FONTAINE V M Hors Delai arrive  
  16 EGGERMONT C – MOREST P M Hors Delai arrive  
  36 SVENSEN J – TYLER I H Non Partant non partant  
  41 VANSTEENKISTE P – GORIN I M Hors Delai arrive  

Parcours B

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 95 VANCAYZEELE L – GOMREE Y H (1) 02:10:53 (1) 02:10:39 (1) 04:21:32
2 48 BOTTE J-F – ROUET P H (2) 02:12:47 (2) 02:15:55 (2) 04:28:42
3 70 HERMANS A – MAZY A M (1) 02:15:15 (4) 02:15:55 (2) 04:31:10
3 89 RENARD F – EYEN P M (1) 02:15:12 (3) 02:15:58 (4) 04:31:10
5 46 BASTIN C – HANZEN F H Jun (1) 02:28:08 (7) 02:17:15 (5) 04:45:23
6 57 DELMEE M – MASSART J-C H (3) 02:26:23 (6) 02:43:15 (14) 05:09:38
7 83 MOTTIN B – MOUREAU L H (4) 02:32:26 (8) 02:37:30 (11) 05:09:56
8 77 LEFEBVRE E – LIEBEAUX F H (5) 02:33:04 (9) 02:37:08 (10) 05:10:12
9 59 DELTOMBE F – FECOURT B H (6) 02:43:30 (12) 02:29:20 (7) 05:12:50
10 99 WATHELET A – PISSART G M (3) 02:33:29 (10) 02:40:30 (12) 05:13:59
11 85 PAULUS B – FRANCIS A H (7) 02:15:35 (5) 03:00:17 (20) 05:15:52
12 45 BASTIN H – BASTIN P H (8) 02:57:46 (20) 02:18:40 (6) 05:16:26
13 61 DICKBURT C – NYS G F (1) 02:45:22 (13) 02:33:49 (9) 05:19:11
14 74 KESSEL D – HENROTTAY R H (9) 02:55:06 (17) 02:42:13 (13) 05:37:19
15 52 COQUELET V – VERLEURE R H (10) 03:07:24 (22) 02:31:45 (8) 05:39:09
16 65 EVRARD M – ROBBERECHT F M (4) 02:53:54 (15) 02:51:07 (17) 05:45:01
17 98 VAN REUSEL J – DRUGMAND H (11) 02:56:27 (18) 02:50:17 (15) 05:46:44
18 96 VANDEMEULEBROEK M – LAMBEA M (5) 02:57:08 (19) 02:51:06 (16) 05:48:14
19 80 MAREK Y – TOURNAY B H (12) 02:41:49 (11) 03:08:26 (25) 05:50:15
20 56 de LANNOY M – KRIER F H (13) 02:47:43 (14) 03:03:44 (24) 05:51:27
21 71 HURDEBISE J-M – CROISELET H (14) 02:54:10 (16) 03:01:06 (22) 05:55:16
22 92 THERY D – CAMBIER X H (15) 02:58:42 (21) 02:57:25 (18) 05:56:07
23 84 PAULUS P – MATHIEU J-P H (16) 03:11:38 (23) 03:01:58 (23) 06:13:36
24 88 REMY P – DUQUENNE D H (17) 03:19:23 (27) 02:59:53 (19) 06:19:16
25 54 DEBRAS F – AIFA K H (18) 03:16:36 (26) 03:10:05 (28) 06:26:41
26 100 WIAME B – BIEMAR B H (19) 03:15:33 (25) 03:13:04 (29) 06:28:37
27 94 TILLIEUX S – JANSSENS D M (6) 03:20:08 (29) 03:09:51 (27) 06:29:59
28 64 DUPONT J-C – SCUVEE R H (20) 03:13:59 (24) 03:16:35 (30) 06:30:34
29 79 MAILIER C – BOSSART H H (21) 03:39:05 (33) 03:00:58 (21) 06:40:03
30 87 PRUDHOMME F – MEUNIER P H (22) 03:22:35 (30) 03:19:25 (31) 06:42:00
31 43 AUDOUIN L – JAUVAIN T H (23) 03:28:18 (31) 03:19:48 (32) 06:48:06
32 172 DEBAIFFE P – LASSENCE P H (24) 03:38:39 (32) 03:32:15 (33) 07:10:54
33 44 BASTIEN J – PETERS C M (7) 03:40:37 (34) 03:34:11 (34) 07:14:48
34 62 DRESE A – PEPINSTER D H (25) 03:44:14 (36) 03:34:26 (36) 07:18:40
35 81 MONTREUIL T – BILLY F H (26) 03:44:55 (37) 03:35:21 (37) 07:20:16
36 68 HENRY S – LEMAIRE J-P H (27) 03:44:08 (35) 03:40:28 (38) 07:24:36
37 50 CLAES J – BAERTS A M (8) 04:01:56 (42) 03:34:21 (35) 07:36:17
38 63 DUCARME T – MAILLET E H (28) 03:48:26 (40) 03:56:12 (39) 07:44:38
39 72 JACOB N – FONTAINE V H (29) 03:45:27 (38) 04:14:33 (45) 08:00:00
40 73 JACOB J-M – BEHIN E H (30) 03:45:53 (39) 04:14:47 (46) 08:00:40
41 86 PIERARD R – MASSON C H (31) 03:48:27 (41) 04:18:19 (49) 08:06:46
42 51 CLOSSET T – THEYS P H (32) 04:07:39 (43) 04:03:51 (44) 08:11:30
43 49 BOURMORCK R – DENBLYDEN P H (33) 04:22:46 (45) 04:00:40 (41) 08:23:26
44 69 HENRY D – HOET E H (34) 04:27:46 (46) 04:01:57 (42) 08:29:43
45 53 CORNE H – DOERAENE G M (9) 04:30:05 (47) 04:19:08 (50) 08:49:13
46 91 STEIN N – LOGE S M (10) 05:06:30 (49) 03:56:50 (40) 09:03:20
47 55 DEFRISE D – DE BRUYN J M (11) 05:00:14 (48) 04:15:38 (47) 09:15:52
48 66 FRANCHE E – MOINY L H (35) 05:15:13 (52) 04:18:15 (48) 09:33:28
49 58 DELSARTE M – GALLEZ P H (36) 05:14:44 (51) 04:20:27 (51) 09:35:11
  60 DETRY J-S – DUPREZ C 05:07:07 (50)   (05:07:07)
  47 BLONDEL T – LEBLAU T (02:57:15) Seul 03:09:14 (26) (06:06:29)
  76 LEDUC R – GODERNIAUX P 03:19:37 (28) (03:37:37) Seul (06:57:14)
  82 MOTTE S – VAN WALLEGHEM C 04:18:40 (44) (04:27:40) Abandon (08:46:20)
  90 SLEGTEN J-J – HEINTZ G (05:49:00) Hors Delai 05:08:33 (52) (10:57:33)
  113 BOUNITON M – BONHOMME L (05:49:00) Hors Delai 05:08:34 (53) (10:57:34)
  97 VAN LOO E – DENONNE A Hors Delai 04:02:29 (43) (04:02:29)
  75 LAMON T – LAMON M (02:16:28) Seul (02:23:01) Seul (04:39:29)
  110 BERTHET A – VAN ROY T (02:44:32) Seul (02:31:43) Seul (05:16:15)
  93 THIRION Y – VAN LUCHESNE F (04:03:45) Seul (03:01:21) Seul (07:05:06)
  67 GILLE P – HERRENT J Hors Delai (05:08:01) Poste 10 (05:08:01)
  78 LOISELET S – DUTILLEUL S H Hors Delai Abandon  

Parcours C

Cl n° eq équipe Cat. (Cls) Résultat étape 1 (Cls) Résultat étape 2 (Cls) Résultat Cumulé
1 162 THONNARD J-L – CLAPUYT P H (1) 02:23:02 (5) 01:50:36 (1) 04:13:38
2 125 DESTREE T – TERWAGNE Q H (2) 02:14:11 (1) 02:00:32 (3) 04:14:43
3 111 BOCKX B – BOCKX N H (3) 02:34:50 (incl. pen) (11) 01:52:11 (2) 04:27:01
4 143 IMBRECHTS C – MOREAU P H (4) 02:17:15 (2) 02:14:28 (9) 04:31:43
5 120 DAMAY A – DESSAMBRE M H (5) 02:24:03 (6) 02:08:24 (6) 04:32:27
6 133 GIAUX E – DEUXANT T H (6) 02:38:26 (14) 02:00:49 (4) 04:39:15
7 170 VERHEYEN J – SNEYERS R H (7) 02:27:04 (7) 02:12:53 (7) 04:39:57
8 118 CLAPUYT F – DAMAY F H Jun (1) 02:32:47 (9) 02:07:43 (5) 04:40:30
9 142 HULLY E – ASKLANDER S H (8) 02:29:56 (8) 02:13:59 (8) 04:43:55
10 124 DERY S – JEANMENNE S H (9) 02:34:44 (10) 02:16:44 (10) 04:51:28
11 167 VANDEMEULEBROEK F – CLAPUY H Jun (2) 02:17:45 (3) 02:50:11 (28) 05:07:56
12 169 VANDERMEULEN – VANDERMEUL M (1) 02:40:35 (17) 02:28:47 (12) 05:09:22
13 168 VANDEN EYNDE P – JOUCK N H (10) 02:38:51 (16) 02:33:04 (15) 05:11:55
14 160 STOFFELS C – STOFFELS S H (11) 02:43:41 (18) 02:33:56 (16) 05:17:37
15 129 EVRARD B – DENET M H (12) 02:38:30 (15) 02:43:16 (23) 05:21:46
16 131 GERARD P – LORENT P H (13) 02:36:14 (12) 02:47:38 (25) 05:23:52
17 145 LIENARDY P – FORRESTI C H (14) 02:37:54 (13) 02:48:20 (27) 05:26:14
18 134 GILLAERTS H – DEVULDER C H (15) 02:51:40 (22) 02:35:09 (17) 05:26:49
19 112 BORLEE B – MATAGNE L H (16) 02:44:22 (19) 02:44:07 (24) 05:28:29
20 126 DUBOIS Y – CASSART A H (17) 02:59:17 (26) 02:29:25 (13) 05:28:42
21 148 PARIZEL P – GOBIN R H (18) 03:04:51 (30) 02:29:32 (14) 05:34:23
22 136 GOIRE V – GUIOT T M (2) 02:54:06 (23) 02:40:54 (20) 05:35:00
23 154 ROUSEREZ M – LEBON D H (19) 02:49:48 (20) 02:48:15 (26) 05:38:03
24 114 BYLEMANS I – DUPONT I H (20) 02:58:59 (25) 02:42:31 (22) 05:41:30
25 116 CHALON C – LAMON W H (21) 03:03:35 (29) 02:37:56 (19) 05:41:31
26 137 GOVAERTS M – DECERF P H (22) 02:51:30 (21) 02:55:30 (40) 05:47:00
27 147 MARTIN L – RAYMAECKERS Y H (23) 02:58:01 (24) 02:53:03 (36) 05:51:04
28 156 SARLET P – JOUNIAUX J-M H (24) 03:18:18 (34) 02:36:55 (18) 05:55:13
29 117 CLAEYS R – DE CUBBER L H (25) 03:11:13 (32) 02:52:21 (34) 06:03:34
30 153 ROSINI D – ROSINI V M (3) 03:10:05 (31) 02:53:52 (37) 06:03:57
31 165 VANCAYZEELE P – VANCAYZEEL M (4) 03:23:31 (37) 02:42:13 (21) 06:05:44
32 164 VANCAYEMBERG J – CAPITANI H (26) 03:18:48 (35) 02:50:33 (29) 06:09:21
33 109 BAUTHIER C – MALCOTTE P H (27) 03:24:49 (38) 02:52:53 (35) 06:17:42
34 127 DUBOIS T – DEMOULIN L H (28) 03:02:04 (27) 03:19:12 (47) 06:21:16
35 152 ROSE J-B – ROSE M-T M (5) 03:41:29 (39) 02:50:51 (31) 06:32:20
36 132 GEUENS T – DESCHUYTENEER A H (29) 04:09:40 (48) 02:28:13 (11) 06:37:53
37 141 HOFMANS B – PARMENTIER B H Jun (3) 03:57:37 (43) 02:50:42 (30) 06:48:19
38 135 GILLET C – WILMOTTE N M (6) 03:48:04 (40) 03:00:17 (41) 06:48:21
39 166 VANDEMEULEBROEK M – HOFMAN M (7) 03:57:37 (43) 02:51:32 (32) 06:49:09
40 173 DE SMET J – JAREMA A M (8) 03:57:53 (45) 02:55:02 (38) 06:52:55
41 105 BALLEZ P – DAVIN T H (30) 03:52:46 (42) 03:04:52 (43) 06:57:38
42 121 DEBU M – SCHROVEN P H (31) 04:08:02 (47) 02:51:36 (33) 06:59:38
43 151 RENARD C – BUELENS J F (1) 04:07:50 (46) 02:55:28 (39) 07:03:18
44 144 KRAL Z – HOHLWEG M M (9) 03:48:22 (41) 03:15:31 (46) 07:03:53
45 107 BARRAT D – FRONHOFFS J M (10) 03:23:10 (36) 03:43:39 (51) 07:06:49
46 122 DEGIMBE L – MONAUX D H (32) 04:10:09 (49) 03:07:30 (44) 07:17:39
47 155 ROUSEREZ A – LEVEQUE M M (11) 04:16:14 (52) 03:03:56 (42) 07:20:10
48 161 THIRION C – HERTSENS J-M M (12) 04:24:42 (54) 03:23:16 (48) 07:47:58
49 103 ANCIAUX E – DEPELCHIN L H (33) 04:23:54 (53) 03:35:19 (49) 07:59:13
50 158 SPINOIT B – SPINOIT T H (34) 04:35:10 (56) 04:00:35 (52) 08:35:45
51 163 TIMMERMANS S – HAGUEMAN G M (13) 04:35:50 (57) 04:00:36 (53) 08:36:26
52 115 CHAINEUX A – GROESENEK H M (14) 04:25:14 (55) 04:33:48 (56) 08:59:02
53 101 AERNOUDT P – LECLERCQ E M (15) 04:14:17 (50) 04:49:51 (57) 09:04:08
54 128 DUMONT M – LECLERCQ M-A M (16) 04:14:17 (50) 04:49:54 (58) 09:04:11
55 146 MARON A – DELATTRE M M (17) 04:58:47 (58) 04:09:17 (54) 09:08:04
56 130 FRERES L – FRERES E H (35) 04:59:58 (59) 04:51:07 (59) 09:51:05
  149 PIQUERAY G – FREYMANN H 02:23:01 (4) (01:54:12) Poste 10 (04:17:13)
  157 SOUDAN D – GILLES F 03:11:44 (33) (02:47:40) Poste 11 (05:59:24)
  140 HERMANS E – SWINNEN L 03:02:25 (28) (02:58:11) Poste 10 (06:00:36)
  123 DEJONCKHEERE P – VANDEWINK (03:03:06) Poste 1 03:15:26 (45) (06:18:32)
  139 HENRY R – RENVEZ M (05:26:00) Hors Delai 04:20:58 (55) (09:46:58)
  159 STALON Y – SKROBIS M Hors Delai 03:37:23 (50) (03:37:23)
  150 RAES P – BOMBAERTS F H Hors Delai    
  104 ARDUINI O – TRICARICO L (04:14:17) Seul (04:49:54) seul (09:04:11)
  102 AMELYNCK M – LOOS F H Non Partant non partant  
  106 BARBIER B – CARPENTIER P H Non Partant non partant  
  108 BATTARD J – MARTINI H H Non Partant non partant  
  119 CREVECOEUR N – ANTOINE J F Hors Delai Abandon  
  138 HAGUINET R – KHAIDA E M Hors Delai Abandon