Résultats du Karrim’HOC 2023
Etape 1 / Etape 2
Parcours A
| Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé | 
| 1 | 73 | DAUNE S – HENROTTE S | H (1) | 02:22:55 (2) | 02:26:38 (1) | 04:49:33 | 
| 2 | 51 | SILLIEN N – VIS I | H (2) | 02:19:22 (1) | 02:57:30 (3) | 05:16:52 | 
| 3 | 78 | GAYET B – VAN WETTER R | H (3) | 03:05:06 (5) | 02:33:02 (2) | 05:38:08 | 
| 4 | 75 | BOVY F – MAGNAN G | H (4) | 03:11:06 (6) | 02:58:48 (4) | 06:09:54 | 
| 5 | 66 | TASCON GUTIERREZ L – CANCELLI P | H (5) | 03:23:38 (9) | 03:00:56 (5) | 06:24:34 | 
| 6 | 187 | DEMBLON F – LEONARD R | M (1) | 03:20:51 (7) | 03:05:57 (9) | 06:26:48 | 
| 7 | 27 | WENDERICKX N – VAN OEKELEN S | M (2) | 03:21:16 (8) | 03:06:23 (10) | 06:27:39 | 
| 8 | 101 | RASQUINET V – KUYPERS E | M (3) | 03:32:33 (11) | 03:01:40 (6) | 06:34:13 | 
| 9 | 139 | HERMANN O – RASKIN B | H (6) | 03:33:18 (12) | 03:05:40 (8) | 06:38:58 | 
| 10 | 83 | LENOIR F – GILLET Y | H (7) | 04:07:11 (15) | 03:01:46 (7) | 07:08:57 | 
| 11 | 159 | HIERNAUX Y – CAMPION P | H (8) | 03:45:33 (13) | 03:41:34 (11) | 07:27:07 | 
| 12 | 100 | GOSSELET J – ROBBERECHT G | H (9) | 04:40:42 (18) | 04:39:42 (12) | 09:20:24 | 
| 13 | 94 | GHESQUIÈRE P – MOROSO J-f | H (10) | 05:00:33 (19) | 04:43:31 (13) | 09:44:04 | 
| 14 | 32 | RICHARD B – PAUL E | M (4) | 05:06:53 (21) | 04:56:46 (14) | 10:03:39 | 
| 15 | 110 | HENNEBERT P – DENDAS P | H (11) | 05:02:00 (20) | 05:05:36 (15) | 10:07:36 | 
| 16 | 82 | MASY D – SCALCO T | H (12) | 05:07:43 (22) | 05:07:01 (16) | 10:14:44 | 
| 17 | 133 | TRAINA C – RAUCY E | H (13) | 05:24:43 (23) | 05:27:06 (17) | 10:51:49 | 
|  | 138 | DELMEE G – HOOFD C | M | 02:54:29 (4) | (02:38:09) EQ2 | (05:32:38) | 
|  | 178 | DEBEN J-F – WENKIN J | M | 03:26:25 (10) | NP | (03:26:25) | 
|  | 125 | VIS S – CHARLIER J | H | 02:28:28 (3) |  | (02:28:28) | 
|  | 43 | AERTS A – VAN ROOY S | F | 03:48:17 (14) |  | (03:48:17) | 
|  | 189 | LABANT R – GINES N | H | 04:18:16 (16) |  | (04:18:16) | 
|  | 160 | LIPPOLIS A – RAUCENT M | H | 04:20:00 (17) |  | (04:20:00) | 
Parcours B
| Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé | 
| 1 | 134 | DEMEUSE C – VANDEGHINSTE G | H (1) | 01:46:48 (1) | 01:52:02 (1) | 03:38:50 | 
| 2 | 152 | SMET J – JANSEN J | H (2) | 02:16:57 (3) | 02:04:20 (2) | 04:21:17 | 
| 3 | 52 | BERCY V – MARIQUE G | H (3) | 02:31:13 (5) | 02:23:24 (3) | 04:54:37 | 
| 4 | 14 | ROBINSON R – PIGEOLET F | H (4) | 02:28:47 (4) | 02:41:37 (4) | 05:10:24 | 
| 5 | 36 | D’HAUWE P – MARIQUE Y | H (5) | 02:31:17 (6) | 02:51:14 (7) | 05:22:31 | 
| 6 | 117 | DUJARDIN R – GONZALEZ J | H (6) | 02:41:40 (7) | 02:45:38 (6) | 05:27:18 | 
| 7 | 171 | MISTIAEN E – HUSTIN F | H (7) | 03:21:45 (9) | 02:45:22 (5) | 06:07:07 | 
| 8 | 79 | ROEKAERTS C – JACOBS O | H (8) | 02:55:55 (8) | 03:15:25 (8) | 06:11:20 | 
| 9 | 59 | CEULEMANS F – MEUNIER M | H (9) | 03:36:21 (12) | 03:42:31 (9) | 07:18:52 | 
| 10 | 71 | PIERARD A – PIERARD-COWE A | M (1) | 03:30:27 (11) | 03:53:55 (11) | 07:24:22 | 
| 11 | 127 | MULLER J – BUCHACKER K | F (1) | 04:02:30 (14) | 03:46:05 (10) | 07:48:35 | 
| 12 | 50 | HUBIN L – SCAILLET V | H (10) | 04:19:46 (15) | 04:15:03 (12) | 08:34:49 | 
| 13 | 118 | MEURISSE P – MEURISSE H | H (11) | 04:54:48 (16) | 04:37:19 (14) | 09:32:07 | 
| 14 | 98 | JADOT A – COVOLAN S | H (12) | 04:59:52 (17) | 04:36:38 (13) | 09:36:30 | 
|  | 177 | GILLET Q – MAYERES P | H | 02:06:40 (2) |  | (02:06:40) | 
|  | 12 | CASTELEYN T – OPDENACKER L | H | 03:29:52 (10) |  | (03:29:52) | 
|  | 129 | DUPUIS J – DUPUIS D | H | 03:47:59 (13) |  | (03:47:59) | 
|  | 192 | DHONDT Frédéric | H | (02:07:28) Seul |  | (02:07:28) | 
|  | 190 | DUPUIS Y – STOCKMANS M | H | (03:48:45) P6 |  | (03:48:45) | 
Parcours C
| Cl | n° eq | équipe | Cat. (Cls) | Résultat étape 1 (Cls) | Résultat étape 2 (Cls) | Résultat Cumulé | 
| 1 | 168 | SILLIEN V – SILLIEN M | M (1) | 01:39:30 (2) | 01:50:42 (1) | 03:30:12 | 
| 2 | 47 | SILLIEN F – SOMMEREYNS P | H (1) | 01:59:52 (4) | 01:58:35 (2) | 03:58:27 | 
| 3 | 86 | JACQUET F – JACOB N | H (2) | 02:02:27 (5) | 02:05:58 (4) | 04:08:25 | 
| 4 | 180 | BERIOT Y – LEDUC C | H (3) | 01:59:14 (3) | 02:09:42 (5) | 04:08:56 | 
| 5 | 28 | DEFERME G – THYS C | M (2) | 02:10:50 (6) | 02:13:21 (7) | 04:24:11 | 
| 6 | 38 | VANWEYDEVELD O – KLEE N | H (4) | 02:29:12 (14) | 02:02:54 (3) | 04:32:06 | 
| 7 | 16 | VANGERMEERSCH B – VANDEN AUWEELE C | H (5) | 02:19:17 (9) | 02:14:37 (8) | 04:33:54 | 
| 8 | 30 | DE BELDER B – DOUCY B | H (6) | 02:28:09 (13) | 02:11:16 (6) | 04:39:25 | 
| 9 | 130 | BASTIN D – WERTZ I | M (3) | 02:15:34 (7) | 02:43:04 (21) | 04:58:38 | 
| 10 | 77 | RENETTE B – DE HEMPTINNE C | H (7) | 02:19:47 (10) | 02:44:42 (22) | 05:04:29 | 
| 11 | 9 | VANDEN AUWEELE C – VANDEN AUWEELE A | M (4) | 02:30:47 (15) | 02:36:54 (15) | 05:07:41 | 
| 12 | 62 | MAURISSEN H – CUEVAZ A | H (8) | 02:32:52 (19) | 02:35:35 (13) | 05:08:27 | 
| 13 | 76 | DE BROUWER S – VAAST A | H (9) | 02:34:51 (20) | 02:35:37 (14) | 05:10:28 | 
| 14 | 90 | PLUVINAGE P – PLUVINAGE V | H (10) | 02:24:47 (12) | 02:47:23 (24) | 05:12:10 | 
| 15 | 20 | RENOIRTE C – RENOIRTE L | M (5) | 02:32:24 (18) | 02:39:55 (17) | 05:12:19 | 
| 16 | 8 | DENAYER L – MAHIEU F | H (11) | 02:37:14 (22) | 02:37:21 (16) | 05:14:35 | 
| 17 | 108 | GOIRE V – COLLIGNON P | M (6) | 02:44:37 (31) | 02:32:50 (12) | 05:17:27 | 
| 18 | 119 | DE SMET E – DE SMET L | F (1) | 02:37:47 (23) | 02:40:21 (19) | 05:18:08 | 
| 19 | 6 | SAX F – KOOB E | F (2) | 02:40:24 (25) | 02:40:07 (18) | 05:20:31 | 
| 20 | 87 | CONSTANT R – LAMOUR G | H (12) | 02:42:57 (28) | 02:40:31 (20) | 05:23:28 | 
| 21 | 70 | DELFERIER C – THIRY F | F (3) | 02:43:44 (30) | 02:46:15 (23) | 05:29:59 | 
| 22 | 105 | GILLAERTS H – DEVULDER C | H (13) | 02:36:45 (21) | 03:01:37 (27) | 05:38:22 | 
| 23 | 5 | VANDEN AUWEELE F – DE DRÉE G | H (14) | 02:43:30 (29) | 03:07:20 (31) | 05:50:50 | 
| 24 | 165 | ROSINI D – ROSINI V | M (7) | 02:59:38 (36) | 02:59:32 (26) | 05:59:10 | 
| 25 | 107 | VANDEGHINSTE E – ZDANOV N | M (8) | 03:00:56 (38) | 03:06:23 (30) | 06:07:19 | 
| 26 | 175 | GARRAY J – ROSE J-B | H (15) | 03:08:02 (45) | 03:10:00 (34) | 06:18:02 | 
| 27 | 19 | MICHAUX F – DEFFET B | H (16) | 03:12:00 (47) | 03:08:32 (33) | 06:20:32 | 
| 28 | 11 | AUGHUET L – VANGERMEERSCH D | M (9) | 03:08:02 (45) | 03:12:59 (35) | 06:21:01 | 
| 29 | 96 | DE SMET F – KONSTANTATOS A | H (17) | 02:40:59 (26) | 03:41:36 (42) | 06:22:35 | 
| 30 | 158 | LEDUC R – LENOIR P | H (18) | 02:50:08 (32) | 03:48:34 (43) | 06:38:42 | 
| 31 | 80 | JACQUES L – SEIVERT V | M (10) | 03:47:38 (53) | 03:05:31 (29) | 06:53:09 | 
| 32 | 166 | UYTTERSPROT A – ZIMMER F | H (19) | 02:55:40 (34) | 03:57:45 (44) | 06:53:25 | 
| 33 | 92 | DESSALES A – VERMEULEN M | M (11) | 03:57:21 (54) | 03:02:24 (28) | 06:59:45 | 
| 34 | 68 | MOTTIN B – VAUCHEL A | M (12) | 03:04:53 (40) | 03:58:26 (45) | 07:03:19 | 
| 35 | 44 | BOULANGER J-M – CLERDENT A-c | M (13) | 03:05:04 (41) | 03:59:39 (47) | 07:04:43 | 
| 36 | 113 | GILIS S – VIJGEN M-J | M (14) | 03:05:44 (42) | 03:59:37 (46) | 07:05:21 | 
| 37 | 48 | DELEUZE E – SERVAIS F | M (15) | 03:05:47 (43) | 04:00:43 (48) | 07:06:30 | 
| 38 | 35 | HOCHET V – BERNIS A | F (4) | 03:38:13 (51) | 03:34:22 (41) | 07:12:35 | 
| 39 | 65 | GAUSSIN N – DEBLIRE L | M (16) | 03:57:28 (55) | 03:23:28 (39) | 07:20:56 | 
| 40 | 154 | SERVAIS C – PEEMANS J | F (5) | 04:00:38 (57) | 03:23:01 (38) | 07:23:39 | 
| 41 | 13 | BOUNITON M – BONHOMME L | M (17) | 03:27:14 (50) | 04:18:15 (51) | 07:45:29 | 
| 42 | 104 | DENIS M – CHANTRAINE B | M (18) | 03:38:15 (52) | 04:09:58 (49) | 07:48:13 | 
| 43 | 64 | MAURISSEN N – VANAKEN A | M (19) | 04:00:05 (56) | 04:45:48 (53) | 08:45:53 | 
|  | 26 | WIAME B – CROUZÉ M | H | (04:51:45) P2 | 03:13:05 (36) | (08:04:50) | 
|  | 37 | BILAS P – MORREN S-L | F | (05:29:22) P11 | 03:08:24 (32) | (08:37:46) | 
|  | 106 | GODENNE H – GODENNE A | F | (04:30:12) P7 | 04:10:06 (50) | (08:40:18) | 
|  | 63 | MAURISSEN A – DUCHENE V | M | 04:07:45 (58) | (04:34:54) P11 | (08:42:39) | 
|  | 122 | GILLET M – INSTALLE L | F Jun | 02:16:35 (8) | NP | (02:16:35) | 
|  | 85 | BRAUX Mathieu | M | (02:13:44) Seul | (00:00:00) Seul | (02:13:44) | 
|  | 18 | VERCAUTEREN Bertrand | H | (03:12:01) Seul | (03:08:28) Seul | (06:20:29) | 
|  | 199 | KONSTANTATOS Théotime | H | (02:40:58) Seul | (03:41:34) Seul | (06:22:32) | 
|  | 202 | DECRUYENAERE J – PERDIEUS A | F | (04:18:43) P7 | (03:07:24) P11 | (07:26:07) | 
|  | 97 | DE SMET E – DE SMET M | M | (04:40:36) P7 | (03:00:13) P9 | (07:40:49) | 
|  | 88 | DEVILLERS G – NGUYEN D | M | (04:08:16) Seul | (04:35:00) P11 | (08:43:16) | 
|  | 185 | BOURGEOIS L – MANTIA A | H | 01:28:46 (1) |  | (01:28:46) | 
|  | 167 | TAELEMANS P – DAUBENFELD A | H |  | 02:19:32 (9) | (02:19:32) | 
|  | 61 | PIERLOT E – OKOA E | M Jun | 02:24:06 (11) |  | (02:24:06) | 
|  | 72 | RAGUZZI F – HENSGENS N | H |  | 02:29:40 (10) | (02:29:40) | 
|  | 120 | AUGHUET V – NYS G | F |  | 02:31:14 (11) | (02:31:14) | 
|  | 126 | STERPIN Y – STERPIN L | H | 02:31:33 (16) |  | (02:31:33) | 
|  | 149 | GYSENS F – GYSENS T | H | 02:31:44 (17) |  | (02:31:44) | 
|  | 179 | HENNEN A-f – ROCHUS N | F | 02:39:34 (24) |  | (02:39:34) | 
|  | 186 | VERMEYEN W – DE SCHUTTER G | H | 02:42:11 (27) |  | (02:42:11) | 
|  | 176 | VAN DE WINCKEL A – PENNINCK D | H | 02:52:00 (33) |  | (02:52:00) | 
|  | 25 | GILLE P – GILLE A | H | 02:55:54 (35) |  | (02:55:54) | 
|  | 163 | DEMEUSE P – DEMEUSE NOLS M | M |  | 02:56:48 (25) | (02:56:48) | 
|  | 144 | MAES P – ALBERT M | H | 03:00:15 (37) |  | (03:00:15) | 
|  | 146 | VANDERMEULEN B – VANDERMEULEN B | M | 03:04:51 (39) |  | (03:04:51) | 
|  | 93 | HOST V – HOST A | H | 03:06:47 (44) |  | (03:06:47) | 
|  | 123 | SLEGTEN J-J – KESSEN T | H |  | 03:13:26 (37) | (03:13:26) | 
|  | 84 | LE MAIRE T – CHRISTOPHE G | H | 03:14:37 (48) |  | (03:14:37) | 
|  | 147 | D’HONDT A – DEROBERTMASURE M | H |  | 03:23:51 (40) | (03:23:51) | 
|  | 99 | VERMEYEN P – VERMEYEN V | M | 03:24:19 (49) |  | (03:24:19) | 
|  | 181 | DEBEHOGNE J-N – BERNARD L | M | 04:40:56 (59) |  | (04:40:56) | 
|  | 188 | THUMAS M – FADLALLAH M | F Jun |  | 04:41:15 (52) | (04:41:15) | 
|  | 184 | COLOMB J – CARDOSO P | H Jun | 04:42:49 (60) |  | (04:42:49) | 
|  | 182 | MOREAU P – REVERSEAU M | H | 04:54:03 (61) |  | (04:54:03) | 
|  | 183 | BERNARD N – SZUCS L | H Jun | 04:56:55 (62) |  | (04:56:55) | 
|  | 145 | DESMEDT D – WAFFLARD O | F | (03:51:18) P1 |  | (03:51:18) | 
|  | 91 | ESGAIN N – ESGAIN C | H |  | (06:12:47) P11 | (06:12:47) | 
Résultats du Karrim’HOC 2023 – Etape 1
Classement Cumulé / Etape 2
Circuit A, Etape 1
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
| 1 | 51 | SILLIEN N – VIS I | H | 02:19:22 | 07:36 | 
| 2 | 73 | DAUNE S – HENROTTE S | H | 02:22:55 | 07:48 | 
| 3 | 125 | VIS S – CHARLIER J | H | 02:28:28 | 08:06 | 
| 4 | 138 | DELMEE G – HOOFD C | M | 02:54:29 | 09:32 | 
| 5 | 78 | GAYET B – VAN WETTER R | H | 03:05:06 | 10:06 | 
| 6 | 75 | BOVY F – MAGNAN G | H | 03:11:06 | 10:26 | 
| 7 | 187 | DEMBLON F – LEONARD R | M | 03:20:51 | 10:58 | 
| 8 | 27 | WENDERICKX N – VAN OEKELEN S | M | 03:21:16 | 10:59 | 
| 9 | 66 | TASCON GUTIERREZ L – CANCELLI P | H | 03:23:38 | 11:07 | 
| 10 | 178 | DEBEN J-F – WENKIN J | M | 03:26:25 | 11:16 | 
| 11 | 101 | RASQUINET V – KUYPERS E | M | 03:32:33 | 11:36 | 
| 12 | 139 | HERMANN O – RASKIN B | H | 03:33:18 | 11:39 | 
| 13 | 159 | HIERNAUX Y – CAMPION P | H | 03:45:33 | 12:19 | 
| 14 | 43 | AERTS A – VAN ROOY S | F | 03:48:17 | 12:28 | 
| 15 | 83 | LENOIR F – GILLET Y | H | 04:07:11 | 13:30 | 
| 16 | 189 | LABANT R – GINES N | H | 04:18:16 | 14:06 | 
| 17 | 160 | LIPPOLIS A – RAUCENT M | H | 04:20:00 | 14:12 | 
| 18 | 100 | GOSSELET J – ROBBERECHT G | H | 04:40:42 | 15:20 | 
| 19 | 94 | GHESQUIÈRE P – MOROSO J-f | H | 05:00:33 | 16:25 | 
| 20 | 110 | HENNEBERT P – DENDAS P | H | 05:02:00 | 16:30 | 
| 21 | 32 | RICHARD B – PAUL E | M | 05:06:53 | 16:46 | 
| 22 | 82 | MASY D – SCALCO T | H | 05:07:43 | 16:48 | 
| 23 | 133 | TRAINA C – RAUCY E | H | 05:24:43 | 17:44 | 
Circuit B, Etape 1
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
| 1 | 134 | DEMEUSE C – VANDEGHINSTE G | H | 01:46:48 | 07:21 | 
| 2 | 177 | GILLET Q – MAYERES P | H | 02:06:40 | 08:44 | 
| 3 | 152 | SMET J – JANSEN J | H | 02:16:57 | 09:26 | 
| 4 | 14 | ROBINSON R – PIGEOLET F | H | 02:28:47 | 10:15 | 
| 5 | 52 | BERCY V – MARIQUE G | H | 02:31:13 | 10:25 | 
| 6 | 36 | D’HAUWE P – MARIQUE Y | H | 02:31:17 | 10:26 | 
| 7 | 117 | DUJARDIN R – GONZALEZ J | H | 02:41:40 | 11:08 | 
| 8 | 79 | ROEKAERTS C – JACOBS O | H | 02:55:55 | 12:07 | 
| 9 | 171 | MISTIAEN E – HUSTIN F | H | 03:21:45 | 13:54 | 
| 10 | 12 | CASTELEYN T – OPDENACKER L | H | 03:29:52 | 14:28 | 
| 11 | 71 | PIERARD A – PIERARD-COWE A | M | 03:30:27 | 14:30 | 
| 12 | 59 | CEULEMANS F – MEUNIER M | H | 03:36:21 | 14:55 | 
| 13 | 129 | DUPUIS J – DUPUIS D | H | 03:47:59 | 15:43 | 
| 14 | 127 | MULLER J – BUCHACKER K | F | 04:02:30 | 16:43 | 
| 15 | 50 | HUBIN L – SCAILLET V | H | 04:19:46 | 17:54 | 
| 16 | 118 | MEURISSE P – MEURISSE H | H | 04:54:48 | 20:19 | 
| 17 | 98 | JADOT A – COVOLAN S | H | 04:59:52 | 20:40 | 
|  | 192 | DHONDT Frédéric | H | (02:07:28) Seul |  | 
|  | 190 | DUPUIS Y – STOCKMANS M | H | (03:48:45) P6 |  | 
Circuit C, Etape 1
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
| 1 | 185 | BOURGEOIS L – MANTIA A | H | 01:28:46 | 07:43 | 
| 2 | 168 | SILLIEN V – SILLIEN M | M | 01:39:30 | 08:39 | 
| 3 | 180 | BERIOT Y – LEDUC C | H | 01:59:14 | 10:22 | 
| 4 | 47 | SILLIEN F – SOMMEREYNS P | H | 01:59:52 | 10:25 | 
| 5 | 86 | JACQUET F – JACOB N | H | 02:02:27 | 10:38 | 
| 6 | 28 | DEFERME G – THYS C | M | 02:10:50 | 11:22 | 
| 7 | 130 | BASTIN D – WERTZ I | M | 02:15:34 | 11:47 | 
| 8 | 122 | GILLET M – INSTALLE L | F Jun | 02:16:35 | 11:52 | 
| 9 | 16 | VANGERMEERSCH B – VANDEN AUWEELE C | H | 02:19:17 | 12:06 | 
| 10 | 77 | RENETTE B – DE HEMPTINNE C | H | 02:19:47 | 12:09 | 
| 11 | 61 | PIERLOT E – OKOA E | M Jun | 02:24:06 | 12:31 | 
| 12 | 90 | PLUVINAGE P – PLUVINAGE V | H | 02:24:47 | 12:35 | 
| 13 | 30 | DE BELDER B – DOUCY B | H | 02:28:09 | 12:52 | 
| 14 | 38 | VANWEYDEVELD O – KLEE N | H | 02:29:12 | 12:58 | 
| 15 | 9 | VANDEN AUWEELE C – VANDEN AUWEELE A | M | 02:30:47 | 13:06 | 
| 16 | 126 | STERPIN Y – STERPIN L | H | 02:31:33 | 13:10 | 
| 17 | 149 | GYSENS F – GYSENS T | H | 02:31:44 | 13:11 | 
| 18 | 20 | RENOIRTE C – RENOIRTE L | M | 02:32:24 | 13:15 | 
| 19 | 62 | MAURISSEN H – CUEVAZ A | H | 02:32:52 | 13:17 | 
| 20 | 76 | DE BROUWER S – VAAST A | H | 02:34:51 | 13:27 | 
| 21 | 105 | GILLAERTS H – DEVULDER C | H | 02:36:45 | 13:37 | 
| 22 | 8 | DENAYER L – MAHIEU F | H | 02:37:14 | 13:40 | 
| 23 | 119 | DE SMET E – DE SMET L | F | 02:37:47 | 13:43 | 
| 24 | 179 | HENNEN A-f – ROCHUS N | F | 02:39:34 | 13:52 | 
| 25 | 6 | SAX F – KOOB E | F | 02:40:24 | 13:56 | 
| 26 | 96 | DE SMET F – KONSTANTATOS A | H | 02:40:59 | 13:59 | 
| 27 | 186 | VERMEYEN W – DE SCHUTTER G | H | 02:42:11 | 14:06 | 
| 28 | 87 | CONSTANT R – LAMOUR G | H | 02:42:57 | 14:10 | 
| 29 | 5 | VANDEN AUWEELE F – DE DRÉE G | H | 02:43:30 | 14:13 | 
| 30 | 70 | DELFERIER C – THIRY F | F | 02:43:44 | 14:14 | 
| 31 | 108 | GOIRE V – COLLIGNON P | M | 02:44:37 | 14:18 | 
| 32 | 158 | LEDUC R – LENOIR P | H | 02:50:08 | 14:47 | 
| 33 | 176 | VAN DE WINCKEL A – PENNINCK D | H | 02:52:00 | 14:57 | 
| 34 | 166 | UYTTERSPROT A – ZIMMER F | H | 02:55:40 | 15:16 | 
| 35 | 25 | GILLE P – GILLE A | H | 02:55:54 | 15:17 | 
| 36 | 165 | ROSINI D – ROSINI V | M | 02:59:38 | 15:37 | 
| 37 | 144 | MAES P – ALBERT M | H | 03:00:15 | 15:40 | 
| 38 | 107 | VANDEGHINSTE E – ZDANOV N | M | 03:00:56 | 15:44 | 
| 39 | 146 | VANDERMEULEN B – VANDERMEULEN B | M | 03:04:51 | 16:04 | 
| 40 | 68 | MOTTIN B – VAUCHEL A | M | 03:04:53 | 16:04 | 
| 41 | 44 | BOULANGER J-M – CLERDENT A-c | M | 03:05:04 | 16:05 | 
| 42 | 113 | GILIS S – VIJGEN M-J | M | 03:05:44 | 16:09 | 
| 43 | 48 | DELEUZE E – SERVAIS F | M | 03:05:47 | 16:09 | 
| 44 | 93 | HOST V – HOST A | H | 03:06:47 | 16:14 | 
| 45 | 11 | AUGHUET L – VANGERMEERSCH D | M | 03:08:02 | 16:21 | 
| 45 | 175 | GARRAY J – ROSE J-B | H | 03:08:02 | 16:21 | 
| 47 | 19 | MICHAUX F – DEFFET B | H | 03:12:00 | 16:41 | 
| 48 | 84 | LE MAIRE T – CHRISTOPHE G | H | 03:14:37 | 16:55 | 
| 49 | 99 | VERMEYEN P – VERMEYEN V | M | 03:24:19 | 17:46 | 
| 50 | 13 | BOUNITON M – BONHOMME L | M | 03:27:14 | 18:01 | 
| 51 | 35 | HOCHET V – BERNIS A | F | 03:38:13 | 18:58 | 
| 52 | 104 | DENIS M – CHANTRAINE B | M | 03:38:15 | 18:58 | 
| 53 | 80 | JACQUES L – SEIVERT V | M | 03:47:38 | 19:47 | 
| 54 | 92 | DESSALES A – VERMEULEN M | M | 03:57:21 | 20:38 | 
| 55 | 65 | GAUSSIN N – DEBLIRE L | M | 03:57:28 | 20:38 | 
| 56 | 64 | MAURISSEN N – VANAKEN A | M | 04:00:05 | 20:52 | 
| 57 | 154 | SERVAIS C – PEEMANS J | F | 04:00:38 | 20:55 | 
| 58 | 63 | MAURISSEN A – DUCHENE V | M | 04:07:45 | 21:32 | 
| 59 | 181 | DEBEHOGNE J-N – BERNARD L | M | 04:40:56 | 24:25 | 
| 60 | 184 | COLOMB J – CARDOSO P | H Jun | 04:42:49 | 24:35 | 
| 61 | 182 | MOREAU P – REVERSEAU M | H | 04:54:03 | 25:34 | 
| 62 | 183 | BERNARD N – SZUCS L | H Jun | 04:56:55 | 25:49 | 
|  | 85 | BRAUX Mathieu | M | (02:13:44) Seul |  | 
|  | 199 | KONSTANTATOS Théotime | H | (02:40:58) Seul |  | 
|  | 18 | VERCAUTEREN Bertrand | H | (03:12:01) Seul |  | 
|  | 145 | DESMEDT D – WAFFLARD O | F | (03:51:18) P1 |  | 
|  | 88 | DEVILLERS G – NGUYEN D | M | (04:08:16) Seul |  | 
|  | 202 | DECRUYENAERE J – PERDIEUS A | F | (04:18:43) P7 |  | 
|  | 106 | GODENNE H – GODENNE A | F | (04:30:12) P7 |  | 
|  | 97 | DE SMET E – DE SMET M | M | (04:40:36) P7 |  | 
|  | 26 | WIAME B – CROUZÉ M | H | (04:51:45) P2 |  | 
|  | 37 | BILAS P – MORREN S-L | F | (05:29:22) P11 |  | 
Résultats du Karrim’HOC 2023 – Etape 2
Classement Cumulé / Etape 1
Circuit A, Etape 2
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
| 1 | 73 | DAUNE S – HENROTTE S | H | 02:26:38 | 08:17 | 
| 2 | 78 | GAYET B – VAN WETTER R | H | 02:33:02 | 08:38 | 
| 3 | 51 | SILLIEN N – VIS I | H | 02:57:30 | 10:01 | 
| 4 | 75 | BOVY F – MAGNAN G | H | 02:58:48 | 10:06 | 
| 5 | 66 | TASCON GUTIERREZ L – CANCELLI P | H | 03:00:56 | 10:13 | 
| 6 | 101 | RASQUINET V – KUYPERS E | M | 03:01:40 | 10:15 | 
| 7 | 83 | LENOIR F – GILLET Y | H | 03:01:46 | 10:16 | 
| 8 | 139 | HERMANN O – RASKIN B | H | 03:05:40 | 10:29 | 
| 9 | 187 | DEMBLON F – LEONARD R | M | 03:05:57 | 10:30 | 
| 10 | 27 | WENDERICKX N – VAN OEKELEN S | M | 03:06:23 | 10:31 | 
| 11 | 159 | HIERNAUX Y – CAMPION P | H | 03:41:34 | 12:31 | 
| 12 | 100 | GOSSELET J – ROBBERECHT G | H | 04:39:42 | 15:48 | 
| 13 | 94 | GHESQUIÈRE P – MOROSO J-f | H | 04:43:31 | 16:01 | 
| 14 | 32 | RICHARD B – PAUL E | M | 04:56:46 | 16:45 | 
| 15 | 110 | HENNEBERT P – DENDAS P | H | 05:05:36 | 17:15 | 
| 16 | 82 | MASY D – SCALCO T | H | 05:07:01 | 17:20 | 
| 17 | 133 | TRAINA C – RAUCY E | H | 05:27:06 | 18:28 | 
|  | 138 | DELMEE G – HOOFD C | M | (02:38:09) EQ2 |  | 
|  | 178 | DEBEN J-F – WENKIN J | M | NP |  | 
Circuit B, Etape 2
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
| 1 | 134 | DEMEUSE C – VANDEGHINSTE G | H | 01:52:02 | 07:31 | 
| 2 | 152 | SMET J – JANSEN J | H | 02:04:20 | 08:20 | 
| 3 | 52 | BERCY V – MARIQUE G | H | 02:23:24 | 09:37 | 
| 4 | 14 | ROBINSON R – PIGEOLET F | H | 02:41:37 | 10:50 | 
| 5 | 171 | MISTIAEN E – HUSTIN F | H | 02:45:22 | 11:05 | 
| 6 | 117 | DUJARDIN R – GONZALEZ J | H | 02:45:38 | 11:06 | 
| 7 | 36 | D’HAUWE P – MARIQUE Y | H | 02:51:14 | 11:29 | 
| 8 | 79 | ROEKAERTS C – JACOBS O | H | 03:15:25 | 13:06 | 
| 9 | 59 | CEULEMANS F – MEUNIER M | H | 03:42:31 | 14:56 | 
| 10 | 127 | MULLER J – BUCHACKER K | F | 03:46:05 | 15:10 | 
| 11 | 71 | PIERARD A – PIERARD-COWE A | M | 03:53:55 | 15:41 | 
| 12 | 50 | HUBIN L – SCAILLET V | H | 04:15:03 | 17:07 | 
| 13 | 98 | JADOT A – COVOLAN S | H | 04:36:38 | 18:33 | 
| 14 | 118 | MEURISSE P – MEURISSE H | H | 04:37:19 | 18:36 | 
Circuit C, Etape 2
| Cls | n° eq
 | équipe | catégorie | Résultat étape | Min/KM | 
